浙財稅政〔2024〕2號
為支持鼓勵公益捐贈,根據《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》有關規定,按照《財政部 稅務總局關于通過公益性群眾團體的公益性捐贈稅前扣除有關事項的公告》(中華人民共和國財政部 國家稅務總局公告2021年第20號)有關要求,現將2024—2026年度符合公益性捐贈稅前扣除資格的公益性群眾團體名單公告如下:
1 | 浙江省紅十字會 |
2 | 杭州市紅十字會 |
3 | 杭州市上城區紅十字會 |
4 | 杭州市拱墅區紅十字會 |
5 | 杭州市西湖區紅十字會 |
6 | 杭州高新開發區(濱江)紅十字會 |
7 | 錢塘新區紅十字會 |
8 | 杭州市蕭山區紅十字會 |
9 | 杭州市余杭區紅十字會 |
10 | 杭州市臨平區紅十字會 |
11 | 杭州市富陽區紅十字會 |
12 | 杭州市臨安區紅十字會 |
13 | 建德市紅十字會 |
14 | 桐廬縣紅十字會 |
15 | 淳安縣紅十字會 |
16 | 嘉興市紅十字會 |
17 | 嘉興市秀洲區紅十字會 |
18 | 嘉興市南湖區紅十字會 |
19 | 桐鄉市紅十字會 |
20 | 海寧市紅十字會 |
21 | 嘉善縣紅十字會 |
22 | 平湖市紅十字會 |
23 | 海鹽縣紅十字會 |
24 | 湖州市紅十字會 |
25 | 湖州市南潯區紅十字會 |
26 | 湖州市吳興區紅十字會 |
27 | 德清縣紅十字會 |
28 | 長興縣紅十字會 |
29 | 安吉縣紅十字會 |
30 | 紹興市紅十字會 |
31 | 紹興市越城區紅十字會 |
32 | 紹興市柯橋區紅十字會 |
33 | 紹興市上虞區紅十字會 |
34 | 諸暨市紅十字會 |
35 | 嵊州市紅十字會 |
36 | 新昌縣紅十字會 |
37 | 金華市紅十字會 |
38 | 金華市婺城區紅十字會 |
39 | 金華市金東區紅十字會 |
40 | 義烏市紅十字會 |
41 | 東陽市紅十字會 |
42 | 永康市紅十字會 |
43 | 蘭溪市紅十字會 |
44 | 浦江縣紅十字會 |
45 | 武義縣紅十字會 |
46 | 磐安縣紅十字會 |
47 | 臺州市紅十字會 |
48 | 臺州市兒童福利院 |
49 | 臺州市黃巖區紅十字會 |
50 | 臺州市路橋區紅十字會 |
51 | 臺州市椒江區紅十字會 |
52 | 溫嶺市紅十字會 |
53 | 臨海市紅十字會 |
54 | 仙居縣紅十字會 |
55 | 三門縣紅十字會 |
56 | 天臺縣紅十字會 |
57 | 舟山市紅十字會 |
58 | 舟山市普陀區紅十字會 |
59 | 舟山市定海區紅十字會 |
60 | 嵊泗縣紅十字會 |
61 | 岱山縣紅十字會 |
62 | 衢州市紅十字會 |
63 | 衢州市柯城區紅十字會 |
64 | 衢州市衢江區紅十字會 |
65 | 江山市紅十字會 |
66 | 開化縣紅十字會 |
67 | 常山縣紅十字會 |
68 | 龍游縣紅十字會 |
69 | 麗水市紅十字會 |
70 | 麗水市蓮都區紅十字會 |
71 | 龍泉市紅十字會 |
72 | 景寧畬族自治縣紅十字會 |
73 | 遂昌縣紅十字會 |
74 | 松陽縣紅十字會 |
75 | 縉云縣紅十字會 |
76 | 慶元縣紅十字會 |
77 | 青田縣紅十字會 |
78 | 云和縣紅十字會 |
79 | 溫州市紅十字會 |
80 | 溫州市鹿城區紅十字會 |
81 | 溫州市龍灣區紅十字會 |
82 | 溫州市甌海區紅十字會 |
83 | 溫州市洞頭區紅十字會 |
84 | 瑞安市紅十字會 |
85 | 樂清市紅十字會 |
86 | 平陽縣紅十字會 |
87 | 永嘉縣紅十字會 |
88 | 蒼南縣紅十字會 |
89 | 文成縣紅十字會 |
90 | 泰順縣紅十字會 |
浙江省財政廳
國家稅務總局浙江省稅務局
2024年3月20日
(此件公開發布)
http://czt.zj.gov.cn/art/2024/3/28/art_1164164_58928563.html